| 藻类群落结构扫描成像分析系统—水下版CytoSub | |||||
| 主机:台式机CytoSense是防溅水设计,可以在野外使用,但不能水下使用。CytoSense加上一个水下模块(SUB MODULE)就组成了水下式流式细胞仪CytoSub。 | |||||
| 水下模块:一个耐受200 m水深压力的防水外壳,阀门和进样环路部分(包括循环泵),电子控制单元,数采,水下连接器和支架。 | |||||
![]() | ![]() | ||||
| Cytosub 主机 | CytoSense 与CytoSub 转换 | ||||
| 工作模式一:AUV搭载 | |||||
![]() | |||||
| 利用英国国家海洋中心AutoSub型AUV搭载CytoSub | |||||
| 工作模式二:水下垂直剖面分析 | |||||
![]() | |||||
| 与CTD结合一起测量 | |||||
| 注意:此外,水下型浮游植物流式细胞仪CytoSub可应用于浮标,Ferrybox等监测平台,在垂直剖面不同层位获取浮游植物生物量信息,对研究微囊藻沉浮机制,浮游动物、水文、水质等因素对浮游植物生态位影响给予数据依据。 | |||||
| 产地:荷兰 CytoBuoy | |||||



